2024全球足球联赛实时排名 · 专业数据分析平台
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 22 | 69 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 7 | 3 | 62 | 28 | 67 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 35 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 55 | 42 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42 | 40 | 48 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 42 | 46 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 12 | 8 | 10 | 48 | 44 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 72 | 22 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 22 | 5 | 3 | 70 | 28 | 71 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 28 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 58 | 38 | 59 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 15 | 8 | 7 | 48 | 32 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 45 | 35 | 49 |
| 7 | 贝蒂斯 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 42 | 45 |
| 8 | 瓦伦西亚 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 | 41 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 30 | 25 | 4 | 1 | 75 | 20 | 79 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 5 | 3 | 78 | 28 | 71 |
| 3 | 斯图加特 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | 63 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 | 38 | 58 |
| 5 | RB莱比锡 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 35 | 54 |
| 6 | 法兰克福 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 42 | 49 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 42 | 45 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 40 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 23 | 4 | 3 | 70 | 22 | 73 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 52 | 22 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 32 | 61 |
| 4 | 博洛尼亚 | 30 | 16 | 8 | 6 | 48 | 30 | 56 |
| 5 | 亚特兰大 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55 | 38 | 54 |
| 6 | 那不勒斯 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | 35 | 52 |
| 7 | 罗马 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 38 | 48 |
| 8 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 38 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 24 | 4 | 2 | 78 | 22 | 76 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 19 | 6 | 5 | 62 | 32 | 63 |
| 3 | 布雷斯特 | 30 | 17 | 7 | 6 | 52 | 32 | 58 |
| 4 | 里尔 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 30 | 55 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 15 | 6 | 9 | 45 | 32 | 51 |
| 6 | 马赛 | 30 | 14 | 7 | 9 | 50 | 40 | 49 |
| 7 | 里昂 | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 42 | 44 |
| 8 | 朗斯 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 36 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | 65 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | 63 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | 57 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 30 | 52 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 32 | 49 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 42 | 35 | 45 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38 | 35 | 41 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 38 | 37 |
世界排名第1 · 卫冕冠军
世界排名第2 · 2018冠军
世界排名第3 · 2010冠军
世界排名第4 · 欧洲杯亚军
世界排名第5 · 五星巴西
世界排名第6 · 四星德国
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 25 |
| 2 | 曼城 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 23 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | 22 |
| 4 | 阿森纳 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 20 |
| 5 | 巴塞罗那 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 |
| 6 | 国际米兰 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | 18 |
| 7 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 17 |
| 8 | 多特蒙德 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 15 |
2024-12-15 · 曼城以71分领跑英超积分榜
2024-12-14 · 皇马73分稳居西甲榜首
2024-12-13 · 勒沃库森79分创德甲纪录
2024-12-12 · 中超冠军悬念留到最后一轮
2024-12-11 · 欧冠八强对阵引发热议
曼城、阿森纳、利物浦三强争霸,积分差距仅2分
皇马与巴萨积分紧咬,国家德比将决定冠军归属
不败赛季创造历史,阿隆索战术革新引领潮流
连续四年英超冠军,哈兰德赛季30+进球
欧冠之王再出发,姆巴佩加盟后火力全开
不败金身震撼欧洲,维尔茨领衔青春风暴
意甲卫冕冠军,劳塔罗领衔锋线三叉戟
曼城、阿森纳、利物浦三强争冠,预计最后3轮决定冠军
皇马略占优势但巴萨追赶势头强劲,国家德比成关键
皇马、曼城、拜仁为最大热门,巴黎和阿森纳有望黑马